Göteborg vs Lunds kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,8 % i Göteborg och 88,2 % i Lunds kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 15,1 % i Göteborg mot 10,0 % i Lunds kommun.
| Parti | Göteborg | Förändr. | Lunds kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,1 % | −0,5 p.e. | 25,7 % | −2,6 p.e. | +1,4 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | −0,3 p.e. | 17,5 % | +0,7 p.e. | +0,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,1 % | +2,3 p.e. | 10,0 % | +0,8 p.e. | +5,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 11,8 % | −2,8 p.e. | 10,1 % | −2,7 p.e. | +1,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 9,1 % | +1,1 p.e. | 14,0 % | +3,0 p.e. | −5,0 p.e. |
| Centerpartiet | 6,5 % | +0,6 p.e. | 10,9 % | +2,2 p.e. | −4,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,9 % | +0,1 p.e. | 6,8 % | −1,7 p.e. | −0,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | +0,5 p.e. | 3,9 % | +0,6 p.e. | +0,9 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | −0,8 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Göteborg minus Lunds kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.