Göteborg vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,8 % i Göteborg och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 15,1 % i Göteborg mot 6,2 % i Nacka kommun.
| Parti | Göteborg | Förändr. | Nacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,1 % | −0,5 p.e. | 22,5 % | −2,7 p.e. | +4,6 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | −0,3 p.e. | 26,9 % | ±0,0 p.e. | −8,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,1 % | +2,3 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | +8,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 11,8 % | −2,8 p.e. | 9,5 % | −2,3 p.e. | +2,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 9,1 % | +1,1 p.e. | 7,9 % | +0,5 p.e. | +1,2 p.e. |
| Centerpartiet | 6,5 % | +0,6 p.e. | 12,1 % | +1,7 p.e. | −5,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,9 % | +0,1 p.e. | 8,6 % | +0,9 p.e. | −2,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | +0,5 p.e. | 5,3 % | +1,3 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | −0,8 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Göteborg minus Nacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.