Götene kommun vs Tibro kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,5 % i Götene kommun och 84,5 % i Tibro kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 5,1 % i Götene kommun mot 2,8 % i Tibro kommun.
| Parti | Götene kommun | Förändr. | Tibro kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,6 % | −4,7 p.e. | 28,9 % | −2,8 p.e. | −1,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,5 % | −2,0 p.e. | 22,6 % | −3,0 p.e. | −1,2 p.e. |
| Moderaterna | 17,0 % | +0,9 p.e. | 18,2 % | +2,0 p.e. | −1,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,0 % | +1,0 p.e. | 9,2 % | +0,6 p.e. | −0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 7,9 % | +0,4 p.e. | 6,1 % | −0,2 p.e. | +1,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,9 % | +1,5 p.e. | 5,4 % | +1,7 p.e. | +0,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,1 % | +1,2 p.e. | 2,8 % | +0,4 p.e. | +2,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,5 % | +1,3 p.e. | 5,0 % | +0,7 p.e. | −0,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +0,6 p.e. | 1,9 % | +1,4 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Götene kommun minus Tibro kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.