Grästorps kommun vs Gullspångs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,2 % i Grästorps kommun och 83,2 % i Gullspångs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 22,9 % i Grästorps kommun mot 29,9 % i Gullspångs kommun.
| Parti | Grästorps kommun | Förändr. | Gullspångs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 27,0 % | −2,5 p.e. | 25,4 % | −4,1 p.e. | +1,7 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,9 % | −2,0 p.e. | 29,9 % | −4,6 p.e. | −7,0 p.e. |
| Moderaterna | 21,3 % | +1,1 p.e. | 18,2 % | +4,0 p.e. | +3,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,8 % | +2,0 p.e. | 6,1 % | +1,1 p.e. | +2,7 p.e. |
| Centerpartiet | 8,1 % | −1,3 p.e. | 5,8 % | −0,2 p.e. | +2,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,5 % | +1,3 p.e. | 3,2 % | +0,9 p.e. | +1,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | +0,9 p.e. | 3,3 % | +1,0 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 2,8 % | +0,2 p.e. | 5,9 % | +1,2 p.e. | −3,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | +0,5 p.e. | 2,5 % | +1,4 p.e. | −1,0 p.e. |
Skillnad = Grästorps kommun minus Gullspångs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.