Grästorps kommun vs Karlsborgs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,2 % i Grästorps kommun och 88,7 % i Karlsborgs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 27,0 % i Grästorps kommun mot 23,6 % i Karlsborgs kommun.
| Parti | Grästorps kommun | Förändr. | Karlsborgs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 27,0 % | −2,5 p.e. | 23,6 % | −3,1 p.e. | +3,4 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,9 % | −2,0 p.e. | 25,4 % | −5,1 p.e. | −2,5 p.e. |
| Moderaterna | 21,3 % | +1,1 p.e. | 21,0 % | +4,3 p.e. | +0,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,8 % | +2,0 p.e. | 8,9 % | +0,6 p.e. | −0,1 p.e. |
| Centerpartiet | 8,1 % | −1,3 p.e. | 7,4 % | +0,5 p.e. | +0,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,5 % | +1,3 p.e. | 5,2 % | +1,0 p.e. | −0,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | +0,9 p.e. | 3,1 % | +0,6 p.e. | +0,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 2,8 % | +0,2 p.e. | 3,9 % | +0,4 p.e. | −1,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | +0,5 p.e. | 1,6 % | +0,9 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Grästorps kommun minus Karlsborgs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.