Grästorps kommun vs Laholms kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,2 % i Grästorps kommun och 85,6 % i Laholms kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 2,8 % i Grästorps kommun mot 4,6 % i Laholms kommun.
| Parti | Grästorps kommun | Förändr. | Laholms kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 27,0 % | −2,5 p.e. | 26,6 % | −4,3 p.e. | +0,4 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,9 % | −2,0 p.e. | 23,0 % | −2,1 p.e. | −0,2 p.e. |
| Moderaterna | 21,3 % | +1,1 p.e. | 20,3 % | +1,8 p.e. | +1,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,8 % | +2,0 p.e. | 8,6 % | +1,3 p.e. | +0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 8,1 % | −1,3 p.e. | 7,4 % | ±0,0 p.e. | +0,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,5 % | +1,3 p.e. | 4,9 % | +1,0 p.e. | −0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | +0,9 p.e. | 3,2 % | +0,4 p.e. | +0,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 2,8 % | +0,2 p.e. | 4,6 % | +1,6 p.e. | −1,8 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | +0,5 p.e. | 1,5 % | +0,4 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Grästorps kommun minus Laholms kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.