Grums kommun vs Munkfors kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,8 % i Grums kommun och 82,3 % i Munkfors kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 33,5 % i Grums kommun mot 39,3 % i Munkfors kommun.
| Parti | Grums kommun | Förändr. | Munkfors kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,5 % | −4,4 p.e. | 39,3 % | −4,7 p.e. | −5,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 26,6 % | −2,9 p.e. | 22,6 % | −2,3 p.e. | +4,0 p.e. |
| Moderaterna | 16,8 % | +2,5 p.e. | 14,0 % | +3,7 p.e. | +2,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +2,1 p.e. | 5,2 % | +0,8 p.e. | +1,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,4 % | +0,1 p.e. | 5,7 % | +0,6 p.e. | −1,3 p.e. |
| Centerpartiet | 4,3 % | −0,8 p.e. | 4,5 % | −1,0 p.e. | −0,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,3 % | +1,6 p.e. | 3,4 % | +1,0 p.e. | −0,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,4 % | +0,6 p.e. | 3,2 % | +1,1 p.e. | −0,8 p.e. |
| Övriga partier | 2,3 % | +1,5 p.e. | 2,1 % | +1,4 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Grums kommun minus Munkfors kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.