Grums kommun vs Storfors kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,8 % i Grums kommun och 84,5 % i Storfors kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Liberalerna (tidigare Folkpartiet): 3,3 % i Grums kommun mot 4,2 % i Storfors kommun.
| Parti | Grums kommun | Förändr. | Storfors kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,5 % | −4,4 p.e. | 32,7 % | −3,4 p.e. | +0,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 26,6 % | −2,9 p.e. | 26,8 % | −4,1 p.e. | −0,2 p.e. |
| Moderaterna | 16,8 % | +2,5 p.e. | 17,1 % | +3,0 p.e. | −0,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +2,1 p.e. | 6,0 % | +1,6 p.e. | +0,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,4 % | +0,1 p.e. | 4,2 % | −0,1 p.e. | +0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 4,3 % | −0,8 p.e. | 4,4 % | −0,2 p.e. | −0,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,3 % | +1,6 p.e. | 4,2 % | +2,2 p.e. | −0,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,4 % | +0,6 p.e. | 2,2 % | +0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
| Övriga partier | 2,3 % | +1,5 p.e. | 2,5 % | +1,4 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Grums kommun minus Storfors kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.