Gullspångs kommun vs Karlsborgs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,2 % i Gullspångs kommun och 88,7 % i Karlsborgs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,9 % i Gullspångs kommun mot 25,4 % i Karlsborgs kommun.
| Parti | Gullspångs kommun | Förändr. | Karlsborgs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,9 % | −4,6 p.e. | 25,4 % | −5,1 p.e. | +4,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 25,4 % | −4,1 p.e. | 23,6 % | −3,1 p.e. | +1,7 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | +4,0 p.e. | 21,0 % | +4,3 p.e. | −2,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,1 % | +1,1 p.e. | 8,9 % | +0,6 p.e. | −2,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,9 % | +1,2 p.e. | 3,9 % | +0,4 p.e. | +2,0 p.e. |
| Centerpartiet | 5,8 % | −0,2 p.e. | 7,4 % | +0,5 p.e. | −1,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | +1,0 p.e. | 3,1 % | +0,6 p.e. | +0,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,2 % | +0,9 p.e. | 5,2 % | +1,0 p.e. | −2,0 p.e. |
| Övriga partier | 2,5 % | +1,4 p.e. | 1,6 % | +0,9 p.e. | +0,8 p.e. |
Skillnad = Gullspångs kommun minus Karlsborgs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.