Gullspångs kommun vs Tranemo kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,2 % i Gullspångs kommun och 84,7 % i Tranemo kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 25,4 % i Gullspångs kommun mot 21,3 % i Tranemo kommun.
| Parti | Gullspångs kommun | Förändr. | Tranemo kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,9 % | −4,6 p.e. | 27,5 % | −2,5 p.e. | +2,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 25,4 % | −4,1 p.e. | 21,3 % | −3,0 p.e. | +4,0 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | +4,0 p.e. | 19,3 % | +0,1 p.e. | −1,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,1 % | +1,1 p.e. | 8,1 % | +1,5 p.e. | −2,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,9 % | +1,2 p.e. | 6,1 % | +2,0 p.e. | −0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 5,8 % | −0,2 p.e. | 8,7 % | ±0,0 p.e. | −3,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | +1,0 p.e. | 3,5 % | +0,5 p.e. | −0,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,2 % | +0,9 p.e. | 3,8 % | +1,0 p.e. | −0,7 p.e. |
| Övriga partier | 2,5 % | +1,4 p.e. | 1,7 % | +0,7 p.e. | +0,7 p.e. |
Skillnad = Gullspångs kommun minus Tranemo kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.