Gullspångs kommun vs Vingåkers kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,2 % i Gullspångs kommun och 85,6 % i Vingåkers kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Centerpartiet: 5,8 % i Gullspångs kommun mot 4,8 % i Vingåkers kommun.
| Parti | Gullspångs kommun | Förändr. | Vingåkers kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,9 % | −4,6 p.e. | 30,4 % | −2,7 p.e. | −0,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 25,4 % | −4,1 p.e. | 25,9 % | −2,9 p.e. | −0,5 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | +4,0 p.e. | 18,9 % | +2,1 p.e. | −0,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,1 % | +1,1 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | −0,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,9 % | +1,2 p.e. | 4,9 % | +0,5 p.e. | +0,9 p.e. |
| Centerpartiet | 5,8 % | −0,2 p.e. | 4,8 % | −0,2 p.e. | +0,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | +1,0 p.e. | 3,6 % | +0,3 p.e. | −0,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,2 % | +0,9 p.e. | 3,5 % | +1,4 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 2,5 % | +1,4 p.e. | 1,8 % | +1,3 p.e. | +0,7 p.e. |
Skillnad = Gullspångs kommun minus Vingåkers kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.