Hagfors kommun vs Karlstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,6 % i Hagfors kommun och 86,6 % i Karlstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 26,1 % i Hagfors kommun mot 14,5 % i Karlstads kommun.
| Parti | Hagfors kommun | Förändr. | Karlstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37,9 % | −5,3 p.e. | 31,7 % | −3,1 p.e. | +6,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 26,1 % | −1,6 p.e. | 14,5 % | −2,8 p.e. | +11,6 p.e. |
| Moderaterna | 14,2 % | +4,8 p.e. | 21,8 % | +2,2 p.e. | −7,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,0 p.e. | 6,0 % | +1,2 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,8 % | −0,7 p.e. | 7,5 % | +1,3 p.e. | −2,7 p.e. |
| Centerpartiet | 3,7 % | −0,5 p.e. | 6,6 % | +0,1 p.e. | −2,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,3 % | +1,2 p.e. | 4,8 % | +0,1 p.e. | −1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,3 % | +0,6 p.e. | 5,8 % | +0,7 p.e. | −3,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | +1,1 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Hagfors kommun minus Karlstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.