Hallsbergs kommun vs Ljusnarsbergs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,1 % i Hallsbergs kommun och 79,4 % i Ljusnarsbergs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 22,6 % i Hallsbergs kommun mot 27,7 % i Ljusnarsbergs kommun.
| Parti | Hallsbergs kommun | Förändr. | Ljusnarsbergs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,6 % | −2,9 p.e. | 29,6 % | −3,2 p.e. | +3,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 22,6 % | −4,6 p.e. | 27,7 % | −7,2 p.e. | −5,0 p.e. |
| Moderaterna | 15,7 % | +1,0 p.e. | 16,8 % | +3,1 p.e. | −1,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,7 % | +1,0 p.e. | 4,7 % | +0,5 p.e. | +1,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,5 % | +0,8 p.e. | 6,0 % | +0,5 p.e. | −0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 5,4 % | −0,7 p.e. | 3,2 % | +0,2 p.e. | +2,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | +0,6 p.e. | 2,4 % | +0,5 p.e. | +1,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,5 % | +0,6 p.e. | 3,1 % | +1,4 p.e. | +0,4 p.e. |
| Övriga partier | 5,5 % | +4,5 p.e. | 6,5 % | +5,7 p.e. | −1,0 p.e. |
Skillnad = Hallsbergs kommun minus Ljusnarsbergs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.