Halmstads kommun vs Karlstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,4 % i Halmstads kommun och 86,6 % i Karlstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,6 % i Halmstads kommun mot 14,5 % i Karlstads kommun.
| Parti | Halmstads kommun | Förändr. | Karlstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % | −2,1 p.e. | 31,7 % | −3,1 p.e. | −2,2 p.e. |
| Moderaterna | 21,2 % | +0,4 p.e. | 21,8 % | +2,2 p.e. | −0,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,6 % | −3,1 p.e. | 14,5 % | −2,8 p.e. | +4,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,1 % | +2,2 p.e. | 7,5 % | +1,3 p.e. | −0,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +1,0 p.e. | 6,0 % | +1,2 p.e. | +0,5 p.e. |
| Centerpartiet | 6,4 % | +0,3 p.e. | 6,6 % | +0,1 p.e. | −0,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,1 % | +0,7 p.e. | 4,8 % | +0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,3 % | +0,7 p.e. | 5,8 % | +0,7 p.e. | −1,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,1 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Halmstads kommun minus Karlstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.