Halmstads kommun vs Kristianstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,4 % i Halmstads kommun och 84,0 % i Kristianstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,6 % i Halmstads kommun mot 24,0 % i Kristianstads kommun.
| Parti | Halmstads kommun | Förändr. | Kristianstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % | −2,1 p.e. | 24,7 % | −1,1 p.e. | +4,8 p.e. |
| Moderaterna | 21,2 % | +0,4 p.e. | 22,1 % | +0,3 p.e. | −1,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,6 % | −3,1 p.e. | 24,0 % | −4,8 p.e. | −5,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,1 % | +2,2 p.e. | 7,9 % | +3,4 p.e. | −0,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +1,0 p.e. | 5,9 % | +0,4 p.e. | +0,6 p.e. |
| Centerpartiet | 6,4 % | +0,3 p.e. | 4,7 % | ±0,0 p.e. | +1,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,1 % | +0,7 p.e. | 6,4 % | +1,6 p.e. | −1,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,3 % | +0,7 p.e. | 3,2 % | +0,6 p.e. | +1,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,1 p.e. | 1,1 % | −0,3 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Halmstads kommun minus Kristianstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.