Halmstads kommun vs Laholms kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,4 % i Halmstads kommun och 85,6 % i Laholms kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,6 % i Halmstads kommun mot 26,6 % i Laholms kommun.
| Parti | Halmstads kommun | Förändr. | Laholms kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % | −2,1 p.e. | 23,0 % | −2,1 p.e. | +6,5 p.e. |
| Moderaterna | 21,2 % | +0,4 p.e. | 20,3 % | +1,8 p.e. | +0,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,6 % | −3,1 p.e. | 26,6 % | −4,3 p.e. | −8,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,1 % | +2,2 p.e. | 4,6 % | +1,6 p.e. | +2,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +1,0 p.e. | 8,6 % | +1,3 p.e. | −2,1 p.e. |
| Centerpartiet | 6,4 % | +0,3 p.e. | 7,4 % | ±0,0 p.e. | −1,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,1 % | +0,7 p.e. | 4,9 % | +1,0 p.e. | +0,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,3 % | +0,7 p.e. | 3,2 % | +0,4 p.e. | +1,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,1 p.e. | 1,5 % | +0,4 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Halmstads kommun minus Laholms kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.