Halmstads kommun vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,4 % i Halmstads kommun och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,6 % i Halmstads kommun mot 9,5 % i Nacka kommun.
| Parti | Halmstads kommun | Förändr. | Nacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % | −2,1 p.e. | 22,5 % | −2,7 p.e. | +6,9 p.e. |
| Moderaterna | 21,2 % | +0,4 p.e. | 26,9 % | ±0,0 p.e. | −5,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,6 % | −3,1 p.e. | 9,5 % | −2,3 p.e. | +9,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,1 % | +2,2 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | +0,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +1,0 p.e. | 5,3 % | +1,3 p.e. | +1,2 p.e. |
| Centerpartiet | 6,4 % | +0,3 p.e. | 12,1 % | +1,7 p.e. | −5,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,1 % | +0,7 p.e. | 8,6 % | +0,9 p.e. | −3,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,3 % | +0,7 p.e. | 7,9 % | +0,5 p.e. | −3,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,1 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Halmstads kommun minus Nacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.