Halmstads kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,4 % i Halmstads kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,6 % i Halmstads kommun mot 8,4 % i Stockholm.
| Parti | Halmstads kommun | Förändr. | Stockholm | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % | −2,1 p.e. | 26,3 % | −1,7 p.e. | +3,1 p.e. |
| Moderaterna | 21,2 % | +0,4 p.e. | 19,1 % | ±0,0 p.e. | +2,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,6 % | −3,1 p.e. | 8,4 % | −2,3 p.e. | +10,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,1 % | +2,2 p.e. | 13,0 % | +1,3 p.e. | −6,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +1,0 p.e. | 3,9 % | +0,7 p.e. | +2,6 p.e. |
| Centerpartiet | 6,4 % | +0,3 p.e. | 9,8 % | +1,3 p.e. | −3,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,1 % | +0,7 p.e. | 7,1 % | +0,2 p.e. | −2,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,3 % | +0,7 p.e. | 11,1 % | +1,1 p.e. | −6,8 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,1 p.e. | 1,2 % | −0,6 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Halmstads kommun minus Stockholm, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.