Halmstads kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,4 % i Halmstads kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,6 % i Halmstads kommun mot 9,2 % i Umeå kommun.
| Parti | Halmstads kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % | −2,1 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −6,3 p.e. |
| Moderaterna | 21,2 % | +0,4 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +5,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,6 % | −3,1 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +9,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,1 % | +2,2 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | −4,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +1,0 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +2,1 p.e. |
| Centerpartiet | 6,4 % | +0,3 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −1,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,1 % | +0,7 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +1,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,3 % | +0,7 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −6,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,1 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Halmstads kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.