Hammarö kommun vs Munkfors kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 90,4 % i Hammarö kommun och 82,3 % i Munkfors kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 24,5 % i Hammarö kommun mot 14,0 % i Munkfors kommun.
| Parti | Hammarö kommun | Förändr. | Munkfors kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,5 % | −5,8 p.e. | 39,3 % | −4,7 p.e. | −7,9 p.e. |
| Moderaterna | 24,5 % | +4,0 p.e. | 14,0 % | +3,7 p.e. | +10,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,2 % | −1,8 p.e. | 22,6 % | −2,3 p.e. | −8,4 p.e. |
| Centerpartiet | 7,5 % | +0,6 p.e. | 4,5 % | −1,0 p.e. | +2,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,7 % | +1,5 p.e. | 5,2 % | +0,8 p.e. | +1,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,0 % | +0,6 p.e. | 3,4 % | +1,0 p.e. | +2,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,9 % | +0,5 p.e. | 3,2 % | +1,1 p.e. | +1,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,5 % | +0,1 p.e. | 5,7 % | +0,6 p.e. | −2,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | +0,6 p.e. | 2,1 % | +1,4 p.e. | −0,8 p.e. |
Skillnad = Hammarö kommun minus Munkfors kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.