Haninge kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 80,5 % i Haninge kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 19,7 % i Haninge kommun mot 8,4 % i Stockholm.
| Parti | Haninge kommun | Förändr. | Stockholm | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,1 % | +0,3 p.e. | 26,3 % | −1,7 p.e. | +3,7 p.e. |
| Moderaterna | 20,4 % | −0,5 p.e. | 19,1 % | ±0,0 p.e. | +1,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,7 % | −3,1 p.e. | 8,4 % | −2,3 p.e. | +11,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 9,8 % | +2,5 p.e. | 13,0 % | +1,3 p.e. | −3,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,0 % | +0,8 p.e. | 3,9 % | +0,7 p.e. | +1,1 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | −0,6 p.e. | 9,8 % | +1,3 p.e. | −5,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +0,7 p.e. | 7,1 % | +0,2 p.e. | −2,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,2 % | +0,5 p.e. | 11,1 % | +1,1 p.e. | −7,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | −0,5 p.e. | 1,2 % | −0,6 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Haninge kommun minus Stockholm, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.