Haparanda stad vs Kiruna kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 68,7 % i Haparanda stad och 81,4 % i Kiruna kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 28,7 % i Haparanda stad mot 19,8 % i Kiruna kommun.
| Parti | Haparanda stad | Förändr. | Kiruna kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,5 % | −4,4 p.e. | 35,8 % | −6,1 p.e. | −4,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 28,7 % | −2,2 p.e. | 19,8 % | −2,3 p.e. | +8,9 p.e. |
| Moderaterna | 15,9 % | +2,4 p.e. | 14,2 % | +3,0 p.e. | +1,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +0,8 p.e. | 7,7 % | +0,9 p.e. | −1,7 p.e. |
| Centerpartiet | 5,9 % | −0,3 p.e. | 2,7 % | −0,2 p.e. | +3,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,2 % | +1,4 p.e. | 8,1 % | −0,1 p.e. | −2,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | +1,4 p.e. | 2,5 % | +0,8 p.e. | +0,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,1 % | +0,2 p.e. | 6,9 % | +3,2 p.e. | −4,8 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | +0,9 p.e. | 2,3 % | +1,1 p.e. | −0,6 p.e. |
Skillnad = Haparanda stad minus Kiruna kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.