Haparanda stad vs Luleå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 68,7 % i Haparanda stad och 86,2 % i Luleå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 28,7 % i Haparanda stad mot 15,0 % i Luleå kommun.
| Parti | Haparanda stad | Förändr. | Luleå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,5 % | −4,4 p.e. | 36,1 % | −3,4 p.e. | −4,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 28,7 % | −2,2 p.e. | 15,0 % | −2,4 p.e. | +13,7 p.e. |
| Moderaterna | 15,9 % | +2,4 p.e. | 18,3 % | +2,6 p.e. | −2,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +0,8 p.e. | 6,3 % | +1,0 p.e. | −0,3 p.e. |
| Centerpartiet | 5,9 % | −0,3 p.e. | 5,8 % | −0,1 p.e. | +0,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,2 % | +1,4 p.e. | 7,4 % | +0,2 p.e. | −2,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | +1,4 p.e. | 4,2 % | +0,6 p.e. | −1,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,1 % | +0,2 p.e. | 5,6 % | +1,2 p.e. | −3,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | +0,9 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Haparanda stad minus Luleå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.