Helsingborgs stad vs Höganäs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,3 % i Helsingborgs stad och 87,5 % i Höganäs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 27,1 % i Helsingborgs stad mot 21,3 % i Höganäs kommun.
| Parti | Helsingborgs stad | Förändr. | Höganäs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,1 % | −1,1 p.e. | 21,3 % | −3,0 p.e. | +5,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,7 % | −4,6 p.e. | 19,5 % | −4,1 p.e. | +2,3 p.e. |
| Moderaterna | 21,3 % | −0,3 p.e. | 26,3 % | +1,2 p.e. | −5,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 9,5 % | +4,5 p.e. | 3,7 % | +0,6 p.e. | +5,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +0,9 p.e. | 7,6 % | +1,6 p.e. | −2,3 p.e. |
| Centerpartiet | 5,1 % | +0,1 p.e. | 8,2 % | +1,6 p.e. | −3,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | +0,4 p.e. | 6,7 % | +1,0 p.e. | −1,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,0 % | +0,6 p.e. | 5,6 % | +1,1 p.e. | −1,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,5 p.e. | 1,1 % | +0,3 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Helsingborgs stad minus Höganäs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.