Helsingborgs stad vs Landskrona stad: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,3 % i Helsingborgs stad och 80,5 % i Landskrona stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 21,3 % i Helsingborgs stad mot 17,1 % i Landskrona stad.
| Parti | Helsingborgs stad | Förändr. | Landskrona stad | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,1 % | −1,1 p.e. | 30,2 % | −0,8 p.e. | −3,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,7 % | −4,6 p.e. | 22,9 % | −4,6 p.e. | −1,1 p.e. |
| Moderaterna | 21,3 % | −0,3 p.e. | 17,1 % | −0,2 p.e. | +4,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 9,5 % | +4,5 p.e. | 8,7 % | +3,9 p.e. | +0,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +0,9 p.e. | 8,5 % | +2,4 p.e. | −3,2 p.e. |
| Centerpartiet | 5,1 % | +0,1 p.e. | 3,9 % | +0,1 p.e. | +1,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | +0,4 p.e. | 3,9 % | +0,3 p.e. | +1,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,0 % | +0,6 p.e. | 3,7 % | +0,6 p.e. | +0,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,5 p.e. | 1,2 % | −1,6 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Helsingborgs stad minus Landskrona stad, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.