Helsingborgs stad vs Sundsvalls kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,3 % i Helsingborgs stad och 85,3 % i Sundsvalls kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 27,1 % i Helsingborgs stad mot 33,7 % i Sundsvalls kommun.
| Parti | Helsingborgs stad | Förändr. | Sundsvalls kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,1 % | −1,1 p.e. | 33,7 % | −4,1 p.e. | −6,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,7 % | −4,6 p.e. | 18,1 % | −2,0 p.e. | +3,7 p.e. |
| Moderaterna | 21,3 % | −0,3 p.e. | 18,3 % | +1,6 p.e. | +3,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 9,5 % | +4,5 p.e. | 6,7 % | +1,1 p.e. | +2,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +0,9 p.e. | 4,3 % | +0,7 p.e. | +1,0 p.e. |
| Centerpartiet | 5,1 % | +0,1 p.e. | 6,3 % | −0,1 p.e. | −1,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | +0,4 p.e. | 6,3 % | +1,4 p.e. | −1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,0 % | +0,6 p.e. | 4,9 % | +1,1 p.e. | −0,9 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,5 p.e. | 1,3 % | +0,3 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Helsingborgs stad minus Sundsvalls kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.