Hofors kommun vs Ockelbo kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,0 % i Hofors kommun och 85,8 % i Ockelbo kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 8,3 % i Hofors kommun mot 4,2 % i Ockelbo kommun.
| Parti | Hofors kommun | Förändr. | Ockelbo kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,5 % | −5,0 p.e. | 30,9 % | −2,3 p.e. | +0,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 26,3 % | −1,5 p.e. | 24,6 % | −6,2 p.e. | +1,7 p.e. |
| Moderaterna | 15,5 % | +1,9 p.e. | 14,6 % | +2,4 p.e. | +0,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,3 % | ±0,0 p.e. | 4,2 % | −1,0 p.e. | +4,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,1 % | +2,7 p.e. | 8,3 % | +3,3 p.e. | −1,1 p.e. |
| Centerpartiet | 4,2 % | +0,2 p.e. | 7,1 % | −0,2 p.e. | −2,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,0 % | +0,7 p.e. | 3,8 % | +2,0 p.e. | −0,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,4 % | +0,2 p.e. | 4,4 % | +1,0 p.e. | −2,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +1,2 p.e. | 2,2 % | +1,4 p.e. | −0,4 p.e. |
Skillnad = Hofors kommun minus Ockelbo kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.