Hofors kommun vs Ovanåkers kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,0 % i Hofors kommun och 83,8 % i Ovanåkers kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Kristdemokraterna: 7,1 % i Hofors kommun mot 12,1 % i Ovanåkers kommun.
| Parti | Hofors kommun | Förändr. | Ovanåkers kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,5 % | −5,0 p.e. | 29,1 % | −2,4 p.e. | +2,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 26,3 % | −1,5 p.e. | 23,2 % | −1,1 p.e. | +3,1 p.e. |
| Moderaterna | 15,5 % | +1,9 p.e. | 15,5 % | +1,6 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,3 % | ±0,0 p.e. | 4,2 % | +0,6 p.e. | +4,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,1 % | +2,7 p.e. | 12,1 % | +0,5 p.e. | −4,9 p.e. |
| Centerpartiet | 4,2 % | +0,2 p.e. | 8,5 % | −1,4 p.e. | −4,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,0 % | +0,7 p.e. | 3,7 % | +1,6 p.e. | −0,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,4 % | +0,2 p.e. | 2,7 % | +0,2 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +1,2 p.e. | 1,2 % | +0,4 p.e. | +0,7 p.e. |
Skillnad = Hofors kommun minus Ovanåkers kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.