Hofors kommun vs Pajala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,0 % i Hofors kommun och 78,9 % i Pajala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 8,3 % i Hofors kommun mot 14,6 % i Pajala kommun.
| Parti | Hofors kommun | Förändr. | Pajala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,5 % | −5,0 p.e. | 31,3 % | −4,0 p.e. | +0,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 26,3 % | −1,5 p.e. | 24,6 % | +1,3 p.e. | +1,7 p.e. |
| Moderaterna | 15,5 % | +1,9 p.e. | 10,3 % | +0,7 p.e. | +5,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,3 % | ±0,0 p.e. | 14,6 % | −0,5 p.e. | −6,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,1 % | +2,7 p.e. | 8,7 % | +0,3 p.e. | −1,5 p.e. |
| Centerpartiet | 4,2 % | +0,2 p.e. | 3,7 % | +0,2 p.e. | +0,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,0 % | +0,7 p.e. | 2,4 % | +0,9 p.e. | +0,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,4 % | +0,2 p.e. | 2,3 % | +0,2 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +1,2 p.e. | 2,3 % | +1,3 p.e. | −0,4 p.e. |
Skillnad = Hofors kommun minus Pajala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.