Höganäs kommun vs Landskrona stad: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 87,5 % i Höganäs kommun och 80,5 % i Landskrona stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 26,3 % i Höganäs kommun mot 17,1 % i Landskrona stad.

PartiHöganäs kommunFörändr.Landskrona stadFörändr.Skillnad
Moderaterna26,3 %+1,2 p.e.17,1 %−0,2 p.e.+9,2 p.e.
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna21,3 %−3,0 p.e.30,2 %−0,8 p.e.−8,9 p.e.
Sverigedemokraterna19,5 %−4,1 p.e.22,9 %−4,6 p.e.−3,4 p.e.
Centerpartiet8,2 %+1,6 p.e.3,9 %+0,1 p.e.+4,3 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)7,6 %+1,6 p.e.8,5 %+2,4 p.e.−0,9 p.e.
Kristdemokraterna6,7 %+1,0 p.e.3,9 %+0,3 p.e.+2,9 p.e.
Miljöpartiet de gröna5,6 %+1,1 p.e.3,7 %+0,6 p.e.+1,9 p.e.
Vänsterpartiet3,7 %+0,6 p.e.8,7 %+3,9 p.e.−5,0 p.e.
Övriga partier1,1 %+0,3 p.e.1,2 %−1,6 p.e.−0,1 p.e.

Skillnad = Höganäs kommun minus Landskrona stad, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.