Höganäs kommun vs Vallentuna kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 87,5 % i Höganäs kommun och 87,8 % i Vallentuna kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 19,5 % i Höganäs kommun mot 18,1 % i Vallentuna kommun.

PartiHöganäs kommunFörändr.Vallentuna kommunFörändr.Skillnad
Moderaterna26,3 %+1,2 p.e.26,4 %+0,4 p.e.−0,1 p.e.
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna21,3 %−3,0 p.e.21,8 %−2,3 p.e.−0,5 p.e.
Sverigedemokraterna19,5 %−4,1 p.e.18,1 %−2,5 p.e.+1,4 p.e.
Centerpartiet8,2 %+1,6 p.e.8,3 %+0,3 p.e.−0,1 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)7,6 %+1,6 p.e.7,0 %+1,0 p.e.+0,6 p.e.
Kristdemokraterna6,7 %+1,0 p.e.6,5 %+1,4 p.e.+0,2 p.e.
Miljöpartiet de gröna5,6 %+1,1 p.e.6,0 %+0,8 p.e.−0,4 p.e.
Vänsterpartiet3,7 %+0,6 p.e.4,2 %+0,5 p.e.−0,5 p.e.
Övriga partier1,1 %+0,3 p.e.1,6 %+0,6 p.e.−0,5 p.e.

Skillnad = Höganäs kommun minus Vallentuna kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.