Höganäs kommun vs Ystads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,5 % i Höganäs kommun och 86,1 % i Ystads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 19,5 % i Höganäs kommun mot 23,0 % i Ystads kommun.
| Parti | Höganäs kommun | Förändr. | Ystads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 26,3 % | +1,2 p.e. | 24,5 % | +2,6 p.e. | +1,8 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 21,3 % | −3,0 p.e. | 24,6 % | −2,8 p.e. | −3,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,5 % | −4,1 p.e. | 23,0 % | −4,0 p.e. | −3,5 p.e. |
| Centerpartiet | 8,2 % | +1,6 p.e. | 5,8 % | +0,8 p.e. | +2,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,6 % | +1,6 p.e. | 5,9 % | +1,3 p.e. | +1,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,7 % | +1,0 p.e. | 6,3 % | +0,4 p.e. | +0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,6 % | +1,1 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +1,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,7 % | +0,6 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | −0,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | +0,3 p.e. | 1,1 % | +0,2 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Höganäs kommun minus Ystads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.