Högsby kommun vs Torsås kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,8 % i Högsby kommun och 87,2 % i Torsås kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Kristdemokraterna: 15,4 % i Högsby kommun mot 8,7 % i Torsås kommun.
| Parti | Högsby kommun | Förändr. | Torsås kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,2 % | −3,6 p.e. | 23,7 % | −2,8 p.e. | +3,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 27,0 % | −3,6 p.e. | 27,9 % | −6,2 p.e. | −0,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 15,4 % | +4,7 p.e. | 8,7 % | +1,2 p.e. | +6,7 p.e. |
| Moderaterna | 11,9 % | +0,1 p.e. | 17,2 % | +2,9 p.e. | −5,3 p.e. |
| Centerpartiet | 5,9 % | −1,8 p.e. | 7,6 % | +0,5 p.e. | −1,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,5 % | +1,6 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | +0,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,0 % | +1,1 p.e. | 4,0 % | +1,2 p.e. | −1,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,9 % | +1,7 p.e. | 4,6 % | +1,9 p.e. | −1,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,5 p.e. | 1,8 % | +1,1 p.e. | −0,5 p.e. |
Skillnad = Högsby kommun minus Torsås kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.