Högsby kommun vs Vansbro kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,8 % i Högsby kommun och 82,1 % i Vansbro kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 11,9 % i Högsby kommun mot 15,9 % i Vansbro kommun.
| Parti | Högsby kommun | Förändr. | Vansbro kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,2 % | −3,6 p.e. | 26,3 % | −2,4 p.e. | +0,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 27,0 % | −3,6 p.e. | 26,3 % | −2,0 p.e. | +0,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 15,4 % | +4,7 p.e. | 12,1 % | +1,4 p.e. | +3,3 p.e. |
| Moderaterna | 11,9 % | +0,1 p.e. | 15,9 % | +1,8 p.e. | −4,0 p.e. |
| Centerpartiet | 5,9 % | −1,8 p.e. | 6,7 % | −1,5 p.e. | −0,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,5 % | +1,6 p.e. | 5,1 % | +0,3 p.e. | +0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,0 % | +1,1 p.e. | 2,2 % | +0,3 p.e. | +0,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,9 % | +1,7 p.e. | 3,1 % | +1,2 p.e. | −0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,5 p.e. | 2,3 % | +1,3 p.e. | −1,1 p.e. |
Skillnad = Högsby kommun minus Vansbro kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.