Höörs kommun vs Skurups kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,3 % i Höörs kommun och 85,0 % i Skurups kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 25,9 % i Höörs kommun mot 30,8 % i Skurups kommun.
| Parti | Höörs kommun | Förändr. | Skurups kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 25,9 % | −4,8 p.e. | 30,8 % | −4,1 p.e. | −5,0 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 21,0 % | −2,1 p.e. | 21,0 % | −3,1 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Moderaterna | 19,7 % | +2,1 p.e. | 23,4 % | +3,3 p.e. | −3,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 8,3 % | +2,1 p.e. | 3,4 % | +1,0 p.e. | +4,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +0,5 p.e. | 5,6 % | +0,5 p.e. | +0,9 p.e. |
| Centerpartiet | 6,2 % | +0,9 p.e. | 4,8 % | −0,3 p.e. | +1,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,8 % | +0,6 p.e. | 5,0 % | +1,2 p.e. | +0,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,7 % | +0,4 p.e. | 4,6 % | +1,3 p.e. | +0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,9 % | +0,8 p.e. | 1,5 % | +0,6 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Höörs kommun minus Skurups kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.