Hörby kommun vs Klippans kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,6 % i Hörby kommun och 81,3 % i Klippans kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Centerpartiet: 6,2 % i Hörby kommun mot 4,1 % i Klippans kommun.
| Parti | Hörby kommun | Förändr. | Klippans kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 34,8 % | −4,2 p.e. | 36,7 % | −3,6 p.e. | −1,9 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20,3 % | −0,8 p.e. | 21,3 % | −2,4 p.e. | −1,0 p.e. |
| Moderaterna | 17,2 % | +1,0 p.e. | 17,3 % | +1,6 p.e. | −0,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,3 % | +0,4 p.e. | 7,2 % | +0,6 p.e. | +0,1 p.e. |
| Centerpartiet | 6,2 % | +0,6 p.e. | 4,1 % | ±0,0 p.e. | +2,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +1,7 p.e. | 4,0 % | +1,8 p.e. | +1,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,8 % | ±0,0 p.e. | 4,9 % | +1,4 p.e. | −1,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,5 % | +0,7 p.e. | 3,1 % | +0,8 p.e. | +0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +0,8 p.e. | 1,5 % | +0,5 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Hörby kommun minus Klippans kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.