Hörby kommun vs Skurups kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,6 % i Hörby kommun och 85,0 % i Skurups kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 17,2 % i Hörby kommun mot 23,4 % i Skurups kommun.
| Parti | Hörby kommun | Förändr. | Skurups kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 34,8 % | −4,2 p.e. | 30,8 % | −4,1 p.e. | +4,0 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20,3 % | −0,8 p.e. | 21,0 % | −3,1 p.e. | −0,7 p.e. |
| Moderaterna | 17,2 % | +1,0 p.e. | 23,4 % | +3,3 p.e. | −6,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,3 % | +0,4 p.e. | 5,6 % | +0,5 p.e. | +1,7 p.e. |
| Centerpartiet | 6,2 % | +0,6 p.e. | 4,8 % | −0,3 p.e. | +1,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +1,7 p.e. | 4,6 % | +1,3 p.e. | +0,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,8 % | ±0,0 p.e. | 5,0 % | +1,2 p.e. | −1,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,5 % | +0,7 p.e. | 3,4 % | +1,0 p.e. | +0,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +0,8 p.e. | 1,5 % | +0,6 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Hörby kommun minus Skurups kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.