Huddinge kommun vs Kristianstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,7 % i Huddinge kommun och 84,0 % i Kristianstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 14,0 % i Huddinge kommun mot 24,0 % i Kristianstads kommun.
| Parti | Huddinge kommun | Förändr. | Kristianstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −0,7 p.e. | 24,7 % | −1,1 p.e. | +4,6 p.e. |
| Moderaterna | 20,5 % | −0,9 p.e. | 22,1 % | +0,3 p.e. | −1,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,0 % | −3,0 p.e. | 24,0 % | −4,8 p.e. | −10,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 11,5 % | +3,1 p.e. | 7,9 % | +3,4 p.e. | +3,6 p.e. |
| Centerpartiet | 6,9 % | +0,1 p.e. | 4,7 % | ±0,0 p.e. | +2,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 6,6 % | +1,0 p.e. | 3,2 % | +0,6 p.e. | +3,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +0,6 p.e. | 6,4 % | +1,6 p.e. | −1,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,5 % | +0,7 p.e. | 5,9 % | +0,4 p.e. | −1,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | −0,6 p.e. | 1,1 % | −0,3 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Huddinge kommun minus Kristianstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.