Huddinge kommun vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,7 % i Huddinge kommun och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,3 % i Huddinge kommun mot 22,5 % i Nacka kommun.
| Parti | Huddinge kommun | Förändr. | Nacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −0,7 p.e. | 22,5 % | −2,7 p.e. | +6,8 p.e. |
| Moderaterna | 20,5 % | −0,9 p.e. | 26,9 % | ±0,0 p.e. | −6,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,0 % | −3,0 p.e. | 9,5 % | −2,3 p.e. | +4,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 11,5 % | +3,1 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | +5,3 p.e. |
| Centerpartiet | 6,9 % | +0,1 p.e. | 12,1 % | +1,7 p.e. | −5,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 6,6 % | +1,0 p.e. | 7,9 % | +0,5 p.e. | −1,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +0,6 p.e. | 8,6 % | +0,9 p.e. | −3,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,5 % | +0,7 p.e. | 5,3 % | +1,3 p.e. | −0,8 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | −0,6 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Huddinge kommun minus Nacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.