Huddinge kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,7 % i Huddinge kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,3 % i Huddinge kommun mot 35,8 % i Umeå kommun.
| Parti | Huddinge kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −0,7 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −6,5 p.e. |
| Moderaterna | 20,5 % | −0,9 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +4,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,0 % | −3,0 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +4,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 11,5 % | +3,1 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | −0,3 p.e. |
| Centerpartiet | 6,9 % | +0,1 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −0,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 6,6 % | +1,0 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −3,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +0,6 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +1,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,5 % | +0,7 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | −0,6 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Huddinge kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.