Huddinge kommun vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,7 % i Huddinge kommun och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 6,6 % i Huddinge kommun mot 11,0 % i Uppsala kommun.
| Parti | Huddinge kommun | Förändr. | Uppsala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −0,7 p.e. | 27,6 % | −1,8 p.e. | +1,8 p.e. |
| Moderaterna | 20,5 % | −0,9 p.e. | 17,1 % | −0,5 p.e. | +3,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,0 % | −3,0 p.e. | 10,9 % | −2,1 p.e. | +3,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 11,5 % | +3,1 p.e. | 12,3 % | +2,1 p.e. | −0,8 p.e. |
| Centerpartiet | 6,9 % | +0,1 p.e. | 8,7 % | +0,9 p.e. | −1,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 6,6 % | +1,0 p.e. | 11,0 % | +2,1 p.e. | −4,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +0,6 p.e. | 5,2 % | −0,8 p.e. | +0,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,5 % | +0,7 p.e. | 5,9 % | +0,6 p.e. | −1,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | −0,6 p.e. | 1,4 % | −0,2 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Huddinge kommun minus Uppsala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.