Hultsfreds kommun vs Kalmar kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,0 % i Hultsfreds kommun och 86,5 % i Kalmar kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 13,4 % i Hultsfreds kommun mot 21,5 % i Kalmar kommun.
| Parti | Hultsfreds kommun | Förändr. | Kalmar kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,6 % | −4,1 p.e. | 29,6 % | −2,2 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,1 % | −3,2 p.e. | 17,2 % | −2,9 p.e. | +5,9 p.e. |
| Moderaterna | 13,4 % | +1,0 p.e. | 21,5 % | +0,9 p.e. | −8,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 12,9 % | +2,7 p.e. | 6,8 % | +1,0 p.e. | +6,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,9 % | +3,3 p.e. | 7,1 % | +1,6 p.e. | +0,8 p.e. |
| Centerpartiet | 6,1 % | −1,3 p.e. | 6,2 % | −0,2 p.e. | −0,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,0 % | +1,1 p.e. | 4,7 % | +0,8 p.e. | −1,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,3 % | +0,5 p.e. | 5,5 % | +0,8 p.e. | −3,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +1,0 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | +0,5 p.e. |
Skillnad = Hultsfreds kommun minus Kalmar kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.