Hultsfreds kommun vs Torsås kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,0 % i Hultsfreds kommun och 87,2 % i Torsås kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,6 % i Hultsfreds kommun mot 23,7 % i Torsås kommun.
| Parti | Hultsfreds kommun | Förändr. | Torsås kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,6 % | −4,1 p.e. | 23,7 % | −2,8 p.e. | +5,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,1 % | −3,2 p.e. | 27,9 % | −6,2 p.e. | −4,8 p.e. |
| Moderaterna | 13,4 % | +1,0 p.e. | 17,2 % | +2,9 p.e. | −3,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 12,9 % | +2,7 p.e. | 8,7 % | +1,2 p.e. | +4,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,9 % | +3,3 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | +3,3 p.e. |
| Centerpartiet | 6,1 % | −1,3 p.e. | 7,6 % | +0,5 p.e. | −1,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,0 % | +1,1 p.e. | 4,6 % | +1,9 p.e. | −1,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,3 % | +0,5 p.e. | 4,0 % | +1,2 p.e. | −1,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +1,0 p.e. | 1,8 % | +1,1 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Hultsfreds kommun minus Torsås kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.