Järfälla kommun vs Karlstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,0 % i Järfälla kommun och 86,6 % i Karlstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 13,5 % i Järfälla kommun mot 7,5 % i Karlstads kommun.
| Parti | Järfälla kommun | Förändr. | Karlstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,3 % | +0,6 p.e. | 31,7 % | −3,1 p.e. | −0,4 p.e. |
| Moderaterna | 19,2 % | −1,9 p.e. | 21,8 % | +2,2 p.e. | −2,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 13,6 % | −2,8 p.e. | 14,5 % | −2,8 p.e. | −0,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 13,5 % | +4,3 p.e. | 7,5 % | +1,3 p.e. | +6,0 p.e. |
| Centerpartiet | 5,7 % | −0,4 p.e. | 6,6 % | +0,1 p.e. | −0,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,2 % | +0,4 p.e. | 5,8 % | +0,7 p.e. | −0,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,0 % | +0,7 p.e. | 6,0 % | +1,2 p.e. | −1,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,0 % | −0,2 p.e. | 4,8 % | +0,1 p.e. | +0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | −0,5 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Järfälla kommun minus Karlstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.