Järfälla kommun vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,0 % i Järfälla kommun och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 31,3 % i Järfälla kommun mot 22,5 % i Nacka kommun.
| Parti | Järfälla kommun | Förändr. | Nacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,3 % | +0,6 p.e. | 22,5 % | −2,7 p.e. | +8,8 p.e. |
| Moderaterna | 19,2 % | −1,9 p.e. | 26,9 % | ±0,0 p.e. | −7,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 13,6 % | −2,8 p.e. | 9,5 % | −2,3 p.e. | +4,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 13,5 % | +4,3 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | +7,3 p.e. |
| Centerpartiet | 5,7 % | −0,4 p.e. | 12,1 % | +1,7 p.e. | −6,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,2 % | +0,4 p.e. | 7,9 % | +0,5 p.e. | −2,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,0 % | +0,7 p.e. | 5,3 % | +1,3 p.e. | −0,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,0 % | −0,2 p.e. | 8,6 % | +0,9 p.e. | −3,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | −0,5 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,6 p.e. |
Skillnad = Järfälla kommun minus Nacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.