Järfälla kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,0 % i Järfälla kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 5,2 % i Järfälla kommun mot 11,1 % i Stockholm.
| Parti | Järfälla kommun | Förändr. | Stockholm | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,3 % | +0,6 p.e. | 26,3 % | −1,7 p.e. | +4,9 p.e. |
| Moderaterna | 19,2 % | −1,9 p.e. | 19,1 % | ±0,0 p.e. | +0,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 13,6 % | −2,8 p.e. | 8,4 % | −2,3 p.e. | +5,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 13,5 % | +4,3 p.e. | 13,0 % | +1,3 p.e. | +0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 5,7 % | −0,4 p.e. | 9,8 % | +1,3 p.e. | −4,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,2 % | +0,4 p.e. | 11,1 % | +1,1 p.e. | −6,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,0 % | +0,7 p.e. | 3,9 % | +0,7 p.e. | +1,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,0 % | −0,2 p.e. | 7,1 % | +0,2 p.e. | −2,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | −0,5 p.e. | 1,2 % | −0,6 p.e. | +0,5 p.e. |
Skillnad = Järfälla kommun minus Stockholm, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.