Järfälla kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,0 % i Järfälla kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 5,2 % i Järfälla kommun mot 10,3 % i Umeå kommun.
| Parti | Järfälla kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,3 % | +0,6 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −4,5 p.e. |
| Moderaterna | 19,2 % | −1,9 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +3,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 13,6 % | −2,8 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +4,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 13,5 % | +4,3 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | +1,7 p.e. |
| Centerpartiet | 5,7 % | −0,4 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −1,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,2 % | +0,4 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −5,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,0 % | +0,7 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +0,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,0 % | −0,2 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +1,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | −0,5 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Järfälla kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.