Jokkmokks kommun vs Kalix kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 80,0 % i Jokkmokks kommun och 82,7 % i Kalix kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 14,4 % i Jokkmokks kommun mot 2,6 % i Kalix kommun.
| Parti | Jokkmokks kommun | Förändr. | Kalix kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | −0,6 p.e. | 40,2 % | −3,7 p.e. | −6,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,5 % | −5,1 p.e. | 21,2 % | −3,0 p.e. | −3,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 14,4 % | +2,6 p.e. | 2,6 % | −0,1 p.e. | +11,8 p.e. |
| Moderaterna | 11,8 % | +1,9 p.e. | 16,5 % | +4,0 p.e. | −4,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,4 % | −1,8 p.e. | 4,2 % | −0,2 p.e. | +3,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +2,1 p.e. | 6,7 % | +2,3 p.e. | −0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 3,8 % | −0,6 p.e. | 4,7 % | −0,4 p.e. | −0,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,9 % | +0,9 p.e. | 2,7 % | +0,7 p.e. | +0,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | +1,6 p.e. | 1,2 % | +0,4 p.e. | +0,8 p.e. |
Skillnad = Jokkmokks kommun minus Kalix kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.