Jönköpings kommun vs Karlstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Jönköpings kommun och 86,6 % i Karlstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 27,7 % i Jönköpings kommun mot 31,7 % i Karlstads kommun.
| Parti | Jönköpings kommun | Förändr. | Karlstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | −2,2 p.e. | 31,7 % | −3,1 p.e. | −4,0 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | +0,8 p.e. | 21,8 % | +2,2 p.e. | −1,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,4 % | −2,0 p.e. | 14,5 % | −2,8 p.e. | +3,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,9 % | +0,8 p.e. | 6,0 % | +1,2 p.e. | +3,9 p.e. |
| Centerpartiet | 7,3 % | −0,3 p.e. | 6,6 % | +0,1 p.e. | +0,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | +1,8 p.e. | 7,5 % | +1,3 p.e. | −0,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,5 p.e. | 4,8 % | +0,1 p.e. | +0,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | +0,5 p.e. | 5,8 % | +0,7 p.e. | −1,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,2 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Jönköpings kommun minus Karlstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.