Jönköpings kommun vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Jönköpings kommun och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 17,4 % i Jönköpings kommun mot 9,5 % i Nacka kommun.
| Parti | Jönköpings kommun | Förändr. | Nacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | −2,2 p.e. | 22,5 % | −2,7 p.e. | +5,2 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | +0,8 p.e. | 26,9 % | ±0,0 p.e. | −6,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,4 % | −2,0 p.e. | 9,5 % | −2,3 p.e. | +7,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,9 % | +0,8 p.e. | 5,3 % | +1,3 p.e. | +4,6 p.e. |
| Centerpartiet | 7,3 % | −0,3 p.e. | 12,1 % | +1,7 p.e. | −4,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | +1,8 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | +0,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,5 p.e. | 8,6 % | +0,9 p.e. | −3,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | +0,5 p.e. | 7,9 % | +0,5 p.e. | −3,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,2 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Jönköpings kommun minus Nacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.